Freedom of the Seas
Technische Daten der Freedom of the Seas
| Größe | 154.407 BRZ |
| Länge | 303,2 m |
| Breite | 38,6 m |
| Tiefgang | 8,8 m |
| Decks/Stockwerke | 15 |
| Passagiere | 3.600 |
| Kabinen | 1.815 |
| Ausstattung | 5 Restaurants, 13 Bars, 14 Aufzüge, 4 Pools, Kasino, Theater, Kino, Diskothek, Shops, Internet, Spa |
| Baujahr | 2006, Aker Yards ASA, Turku; Renovierung 2015 |
| Klassifikation | DNV GL |
| Besatzung: | 1.396 |
| Antrieb: | Dieselelektrisch, 42.000 kW |
| Reisegeschwindigkeit: | 23,7 Knoten |
| Bordsprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch |
| Flagge: | Bahamas |
