Adventure of the Seas
Technische Daten der Adventure of the Seas
| Größe | 137.276 BRZ |
| Länge | 311,0 m |
| Breite | 49,1 m |
| Tiefgang | 8,6 m |
| Passagiere | 3.114 |
| Decks/Stockwerke | 15 |
| Kabinen | 1.557 |
| Ausstattung | 4 Restaurants, 6 Bars, 6 Pools, 14 Aufzüge, Internet, Casino, Spa |
| Baujahr | 2001, Kvaerner Masa-Yards, Turku |
| Klassifikation | Germanischer Lloyd |
| Besatzung: | 1.213 |
| Antrieb: | Dieselelektrisch, 75.600 kW |
| Reisegeschwindigkeit: | 22 Knoten |
| Bordsprachen: | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch |
| Flagge: | Bahamas |
