Explorer of the Seas
Technische Daten der Explorer of the Seas
| Größe | 138.194 BRZ |
| Länge | 311,0 m |
| Breite | 49,1 m |
| Tiefgang | 8,3 m |
| Decks/Stockwerke | 15 |
| Passagiere | 3.110 |
| Kabinen | 1.557 |
| Ausstattung | 2 Restaurants, 6 Bars, 14 Aufzüge, 6 Pools, Kasino, Theater, Diskothek, Kino, Gamingzone, Shops, Internet, Spa |
| Baujahr | 2000, Kvaerner Masa Yards, Finnland |
| Klassifikation | DNV GL |
| Besatzung: | 1.185 |
| Antrieb: | Dieselelektrisch |
| Reisegeschwindigkeit: | 23,7 Knoten |
| Bordsprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch |
| Flagge: | Bahamas |
