Empress of the Seas
Technische Daten der Empress of the Seas
| Größe | 48.563 BRZ |
| Länge | 210,8 m |
| Breite | 30,7 m |
| Tiefgang | 7,3 m |
| Decks/Stockwerke | 12 |
| Passagiere | 2.020 |
| Kabinen | 800 |
| Ausstattung | 2 Restaurants, 5 Bars, 7 Aufzüge, 3 Pools, Kasino, Theater, Shops, Internet |
| Baujahr | 1990, Chantiers de l`Atlantique, Saint-Nazaire; Komplettmodernisierung 2012 |
| Klassifikation | DNV GL |
| Besatzung: | 668 |
| Antrieb: | Dieselmechanisch, 16.200 kW |
| Reisegeschwindigkeit: | 19,5 Knoten |
| Bordsprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch |
| Flagge: | Bahamas |
